1500m | 4分27秒95(2003年) |
---|---|
3000m | 9分07秒19(2005年) |
5000m | 15分21秒70(2005年) |
10000m | 31分53秒07(2004年) |
マラソン | 2時間24分27秒(2008年) |
1998年 | 日本学生対抗選手権 10,000m 第2位 |
---|---|
1999年 | 日本学生対抗選手権 10,000m 優勝 |
1999年 | 日本学生種目別選手権 5,000m 優勝 |
1999年 | ユニバーシアード 10,000m 第2位 |
2000年 | 全日本学生選手権 10,000m 優勝 |
2000年9月 | 日本選手権 10,000m 第8位 |
2004年9月 | 全日本実業団対抗陸上 10,000m 第3位 |
2007年1月 | 大阪国際女子マラソン 2時間24分43秒 第3位 |
2007年9月 | 北海道マラソン 2時間30分43秒 優勝 |
2008年1月 | 大阪国際女子マラソン 途中棄権 |
2008年3月 | 名古屋国際女子マラソン 2時間26分39秒 第3位 |
2008年6月 | 札幌国際ハーフマラソン 1時間08分57秒 優勝(自己記録) |
2008年11月 | 東京国際女子マラソン 2時間24分27秒 第2位(自己記録) |
2009年2月 | 香川丸亀国際ハーフマラソン 1時間09分22秒 第2位 |
2009年2月 | 泉州国際市民マラソン 途中棄権 |
2009年4月 | ロンドンマラソン 2時間28分44秒 第11位 |
2009年8月 | ベルリン世界陸上女子マラソン 2時間26分57秒 第7位 |
2009年11月 | ニューヨークシティマラソン 2時間39分05秒 第9位 |
2009年12月 | 香港東アジア競技大会ハーフマラソン 1時間12分03秒 第2位 |
2010年3月 | 名古屋国際女子マラソン 2時間27分11秒 優勝 |
2010年7月 | 札幌国際ハーフマラソン 1時間11分47秒 優勝 |
2010年11月 | 広州アジア競技大会女子マラソン 2時間36分40秒 第7位 |
2011年3月 | ニューヨークシティハーフマラソン 1時間14分59秒 第21位 |
2012年3月 | 名古屋ウィメンズマラソン 2時間36分37秒 第27位 |
2012年9月 | ベルリンマラソン 途中棄権 |
2014年1月 | 2014大阪ハーフマラソン 1時間16分12秒 第4位 |
■ウィルフォワードしている人たち